歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
基業橡膠已累計媒合39筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 塑料橡膠化學代工
(23) - 塑料塗料橡膠
(3) - AI演算:工業用
(1) - 橡膠製品
(18) - 塑膠皮
(1) - 塑膠製品
(1) - 塑膠射出
(1) - 橡膠
(13) - 尺寸
(1) - 矽膠製品
(1) - 清洗
(1) - 交換
(1) - 膠墊
(1) - 熱交換器
(4) - 板式熱交換器
(3) - 熱交換
(1) - 板片
(1) - 交換器
(2) - 機械
(3) - 不鏽鋼
(2) - 膜片
(2) - X型環
(1) - 橡膠墊
(3) - 墊片
(4) - 橡膠墊片
(6) - O-RING
(2) - 迫緊
(3) - 膠膜片
(1) - 膠膜
(1) - 材質
(2) - RUBBER
(1) - ic
(2) - nd
(1) - EM
(1) - al
(1) - 化學
(2) - 品牌
(1) - 黏貼
(1) - 油封
(3) - 電子
(1) - 緩衝
(1) - 橡膠製
(1) - 矽膠
(3) - OEM
(1) - 板式
(2) - 墊圈
(1) - 產品
(1) - 密封件
(1)
歡迎向基業橡膠詢價
詢價回覆率99%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2024/07/04 | 組合式板式熱交換器 | 昇***工***** | sh**********@gmail.com 0932****** |
2024/06/28 | 詢價 脆盤開模製作 | 赫**具 | to*y*****@homi-tw.com 0921****** |
2024/06/01 | 規格,三種線條規格。 | 劉*智 | lm***8@yahoo.com.tw 0933****** |
2024/05/10 | ASTM D2000 M3DA710 A26B36C32EA14F19G21Z1 | 喬***股***** | bob*****@gofast.com.tw 0753***** |
2024/04/10 | EVA 止滑泡棉 | 迅***股***** | pu*c**********@gmail.com 0423****** |
2024/04/09 | 詢價3.175跟4.76mm | 華*實***** | hu*y*****@gmail.com 0933****** |
2024/04/08 | 織帶背膠上膠報價!! | 昶***** | r6**1@ms7.hinet.net 0919****** |
2024/03/13 | 詢問矽膠止水圈價格 | 鍾*坤 | ek**********@yahoo.com 0911****** |
2024/02/16 | 丙烯醯胺混合物, 請報價 | 王* | ch***4*****@gmail.com 0931****** |
2024/01/10 | 詢問天然橡膠管,請報價 | 林*亨 | he**********@gmail.com 0912****** |
2023/12/12 | 請問是否有這兩種油封規格 | 陳*姐 | yu*g*****@gmail.com 03-2****** |
2023/11/09 | 橡膠刮刷片報價!!! | 瑞***** | rd*1@rich-seiki.com 04-2******* |
2023/09/26 | 詢價 板式加熱器 | 娜***** | pu**1@naruwan-hotel.com.tw 089-*********** |
2023/07/27 | 製作黑色橡膠地墊 | 豐********** | f2**6**********@msa.hinet.net 0972****** |
2023/07/12 | 詢價 橡膠刮水板 | 台***股***** | to*@mitsui-kinzoku.com 0989****** |
https://047588355.tw66.com.tw岱霖興業有限公司
岱霖興業有限公司 PU灌注,PU滾輪,培林包覆,直排輪,PU金屬接合,運動器材滾輪.